03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Eprex 2000IU : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | Biotech (Eprex 2000IU) |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Partie Responsable | Janssen-Cilag AG |
Origine | Suisse |
Fabricant | Cilag AG |
Origine | Suisse |
ATC | B03XA01 |
Eprex 2000IU :
Eprex 2000IU :
Eprex 2000IU :
Eprex 2000IU :
Eprex 2000IU :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Eprex 2000IU :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accident ischémique transitoire | Inconnu |
Accident vasculaire cérébral | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Aplasie isolée de la lignée rouge (PRCA) | Très rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Congestion des voies aériennes | Peu fréquent |
Congestion des voies aériennes supérieures | Inconnu |
Congestion nasale | Inconnu |
Crise aiguë d'hypertension | Inconnu |
Crise d'épilepsie | Peu fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Fréquent |
Douleur osseuse | Fréquent |
Embolie pulmonaire | Inconnu |
Frissons | Fréquent |
Hémorragie cérébrale | Inconnu |
Hyperkaliémie | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Inconnu |
Hypertension | Fréquent |
Inefficacité médicamenteuse | Inconnu |
Infarctus cérébral | Inconnu |
Infarctus du myocarde | Fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Maladie pseudo-grippale | Fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Porphyrie | Inconnu |
Pyrexie | Très fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Rhinopharyngite | Inconnu |
Thrombocytose | Très rare |
Thrombose | Inconnu |
Thrombose artérielle | Fréquent |
Thrombose du shunt | Inconnu |
Thrombose vasculaire rétinienne | Inconnu |
Thrombose veineuse | Fréquent |
Thrombose veineuse profonde | Inconnu |
Toux | Fréquent |
Urticaire | Inconnu |
Vomissements | Très fréquent |
Eprex 2000IU :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Eprex 2000IU MoH 10470 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Seringue pré-remplie |
Taille de l'emballage | 6x0,5ml |
Dosage | 2000IU |
Conditions de Conservation | 2-8°C Ne pas congeler |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 194719/1 |
Date de soumission | 2019 |
Année d'enregistrement | 07/04/2021 |
Date de suspension | 05/12/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 1517.85 DKK | ( 19,695,621.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 252,975 DKK | ( 3,269,952.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1x0.5ml | |
● Prix Public: | 33.05 EUR | ( 3,201,751.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 33,05 EUR | ( 3,196,908.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 692 QAR | ( 16,994,136.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 115,3333 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 72.79 OMR | ( 16,795,127.86 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 12,1317 OMR | ( 2,768,808.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 173.12 EUR | ( 16,771,173.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 28,8533 EUR | ( 2,712,528.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 143.65 CHF | ( 14,856,283.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 23,9417 CHF | ( 2,378,660.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/04/2021 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 61.44 BHD | ( 14,606,376.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 10,24 BHD | ( 2,377,340.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 0.5ml Pre-filled Syringe x 6 | |
● Prix Public: | 562.4 AED | ( 13,588,146.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 93,7333 AED | ( 2,246,973.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 562.4 AED | ( 13,588,146.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 93,7333 AED | ( 2,246,973.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 6x05ml | |
● Prix Public: | 112.73 EUR | ( 10,920,831.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 18,7883 EUR | ( 1,743,768.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,5ml | |
● Prix Public: | 109.49 EUR | ( 10,606,953.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 18,2483 EUR | ( 1,743,768.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 1142.75 SEK | ( 9,608,242.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 190,4583 SEK | ( 1,597,520.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 97 EUR | ( 9,396,972.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 16,1667 EUR | ( 1,550,016.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,5ml | |
● Prix Public: | 97.31 EUR | ( 9,427,003.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 16,2183 EUR | ( 1,550,016.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,5ml | |
● Prix Public: | 100.07 EUR | ( 9,694,381.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 16,6783 EUR | ( 1,550,016.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,5ml | |
● Prix Public: | 1063.5 NOK | ( 8,618,604.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 177,25 NOK | ( 1,434,408.00 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 03/06/2019 |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,5ml | |
● Prix Public: | 2176.24 CZK | ( 8,311,060.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 362,7067 CZK | ( 1,382,478.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,5ml | |
● Prix Public: | 89.54 EUR | ( 8,674,277.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 14,9233 EUR | ( 1,356,264.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 11/02/2019 |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,5ml | |
● Prix Public: | 79.57 EUR | ( 7,708,423.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 13,2617 EUR | ( 1,259,388.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 59.64 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 62.56 EUR | ( 6060562.56 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 83.01 EUR | ( 8,041,676.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 13,835 EUR | ( 1,259,388.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 66.37 GBP | ( 7,542,884.13 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 11,0617 GBP | ( 1,250,139.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 72.37 EUR | ( 7,010,916.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 12,0617 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 6x0.5ml | |
● Prix Public: | 56.5 JOD | ( 7,074,986.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 9,4167 JOD | ( 1,126,989.00 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 0.5ml | |
● Prix Public: | 270.8 SAR | ( 6,401,712.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 45,1333 SAR | ( 1,063,800.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 6x0,5ml | |
● Prix Public: | 1092 EGP | ( 1,992,900.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 182 EGP | ( 332,150.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 6 | |
● Prix Public: | 319.69 TRY | ( 856,769.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 53,2817 TRY | ( 142,040.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 6 inj |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/01/2019 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File